找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

生活产品:地产建筑 今日: 0|主题: 257|排名: 8 

作者 回复/查看 最后发表
预览 为公寓提供“搭积木”式装配,「小马快装」获易居中国千万元投资 snow 2018-1-8 01189 snow 2018-1-8 15:21
预览 2017年1-2月份全国房地产开发投资和销售情况 Iris 2017-3-15 01046 Iris 2017-3-15 10:27
预览 城市不再分一二三四五线 只有两类 ctingfeng 2017-2-7 01060 ctingfeng 2017-2-7 09:25
预览 2016年131房企跻身“百亿军团” 恒大、万科、碧桂园"越大越快" ctingfeng 2017-1-3 01018 ctingfeng 2017-1-3 09:27
预览 2016年1-11月份全国房地产开发投资和销售情况 Iris 2016-12-16 0977 Iris 2016-12-16 09:03
预览 10月1日起这些必须用BIM技术,每平方米有补贴啦! Iris 2016-10-13 01033 Iris 2016-10-13 15:32
预览 SOHO中国将继续出售三物业 潘石屹称要输出3Q模式 xucheng 2016-8-18 0860 xucheng 2016-8-18 09:55
预览 2016年1-7月份全国房地产开发投资和销售情况 Iris 2016-8-12 0863 Iris 2016-8-12 14:11
预览 2016年1-7月份民间固定资产投资增长2.1% Iris 2016-8-12 0892 Iris 2016-8-12 14:10
预览 2016年1-6月份全国房地产开发投资和销售情况 Iris 2016-7-15 0847 Iris 2016-7-15 16:22
预览 中国物业百强企业去年营收1135亿 同比增长近三成 Iris 2016-6-22 0870 Iris 2016-6-22 09:22
预览 2016年1-4月份全国房地产开发投资和销售情况 Iris 2016-5-19 0779 Iris 2016-5-19 16:37
预览 2016年4月4日后,英国政府的招投标都必须满足BIM Level 2 Iris 2016-4-8 0830 Iris 2016-4-8 11:13
预览 2016年1-2月份全国房地产开发投资和销售情况 Iris 2016-3-14 0797 Iris 2016-3-14 14:29
预览 2015年全国房地产开发投资和销售情况 Iris 2016-1-22 0871 Iris 2016-1-22 09:38
预览 2015年1-11月份全国房地产开发投资和销售情况 Iris 2015-12-18 0832 Iris 2015-12-18 15:01
预览 万科进军国内长租公寓市场 张江项目正在筹备 xucheng 2015-11-30 0986 xucheng 2015-11-30 13:29
预览 大数据应用号角正式吹响 建筑业信息化 Iris 2015-11-10 1872 Iris 2015-11-10 14:26
预览 “营改增”对工程造价及计价体系的影响 Iris 2015-10-23 0836 Iris 2015-10-23 10:52
预览 中国建筑资产财富总值达47.6万亿美元 名列全球第一 Iris 2015-10-22 0812 Iris 2015-10-22 09:07
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|徐星官网 ( 粤ICP备14047400号 )

粤公网安备 44030402005841号

GMT+8, 2024-4-23 21:27 , Processed in 0.015564 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块