十大成交活?股 日期: 06/02/2015
排名 股票代? 股票名? ?入金?(RMB) ?出金?(RMB) ?入及?出金?(RMB)
1 600104 上汽集? 355,827,937 35,676,513 391,504,450
2 601398 工商?行 137,180,830 238,911,392 376,092,222
3 601318 中?平安 196,852,606 118,993,900 315,846,506
4 600535 天士力 1,440,570 301,152,620 302,593,190
5 601166 ???行 21,664,748 220,909,204 242,573,952
6 600519 ?州茅台 185,016,068 45,055,896 230,071,964
7 601006 大秦?路 79,764,909 67,320,393 147,085,302
8 600886 ?投?力 134,183,819 1,554,530 135,738,349
9 600837 海通?券 18,722,788 75,520,882 94,243,670
10 600036 招商?行 75,275,822 15,322,354 90,598,176
高买低卖,港资成“活雷锋”? |