沪港通1-26十大成交活跃股交易数据 (港资净买1亿600535)
沪港通每日十大成交活跃股交易数据(2015年1月26日 星期一)
-----------------------------
排名 股票代码 股票名称 买入金额RMB 卖出金额RMB 合计金额RMB
1 601318 中国平安 137,526,902 266,972,510 404,499,412
2 601398 工商银行 27,112,785 129,563,132 156,675,917
3 601006 大秦铁路 96,016,968 46,815,963 142,832,931
4 600535 天士力 112,969,561 19,644,782 132,614,343
5 600690 青岛海尔 101,735,666 14,979,593 116,715,259
6 600519 贵州茅台 78,096,855 10,436,644 88,533,499
7 600066 宇通客车 70,813,930 14,696,566 85,510,496
8 600036 招商银行 56,578,460 28,817,474 85,395,934
9 600104 上汽集团 28,057,118 55,495,161 83,552,279
10 601628 中国人寿 54,480,653 24,426,231 78,906,884
|