找回密码
 立即注册
查看: 1076|回复: 3

A与H股比价的微妙变化背后

[复制链接]
发表于 2007-1-9 22:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

今天是2007年的1月9日。

在中国短短的15年证券历史上,A股股价95%的时候都远远高于H股,但在每次A股的熊市底部的时候,很多A股都比H股低。而当A股热烙的时候,A股就比H股高。A股总是高于H股的结果是,H股更准确地和灵敏地反映了中国的经济发展,而高溢价的A股的结果是不仅仅是反映经济灵敏度降低,更使得投资A股的各类投资人长期收益率低于香港的国际投资人。

如果说以前A股高于H股,还有港元汇率的因素,02年之前还有人民币贬值的因素,而现在,在人民币升值、与港币汇率跌破1:1时,所有的A股都比H股高对价值投资人来说是值得高兴的事还是引起忧虑的事?

来看看今日收盘时的A、H股股价比较吧!

香港 A股 A股 香港 香港 A股 A股 两地
代码 代码 名称 收市 升跌幅 收市 升跌幅 比价*
42 000585 东北电气 1.16 -2.52% 2.94 2.08% 39.85%
168 600600 青岛啤酒 14.1 -2.08% 17.13 3.19% 83.13%
177 600377 宁沪高速 5.02 -0.40% 5.74 0.53% 88.33%
187 600860 北人股份 1.94 -2.02% 4.01 -0.25% 48.86%
300 600806 交大科技 5.98 -0.33% --
317 600685 广船国际 13.68 6.88% 18.7 5.12% 73.89%
323 600808 马钢股份 4.87 4.06% 5.72 10.00% 85.99%
338 600688 上海石化 4.37 7.11% 6.72 1.36% 65.68%
347 000898 鞍钢新轧 10.96 -0.54% 11.81 7.46% 93.73%
350 000666 经纬纺机 2.31 0.43% 4.39 0.92% 53.15%
358 600362 江西铜业 7.58 2.85% 12.51 3.13% 61.20%
386 600028 中国石化 7.25 1.68% 11.2 10.02% 65.38%
525 601333 广深铁路 5 -1.96% 7.42 0.82% 68.06%
548 600548 深高速 5.14 3.84% 5.59 0.18% 92.87%
553 600775 南京熊猫 1.97 1.55% 5.77 0.70% 34.48%
588 601588 北辰实业 3.34 -1.47% 7.3 0.83% 46.21%
670 600115 东方航空 2.28 7.04% --
719 000756 新华制药 1.55 -3.13% 3.58 -0.56% 43.73%
753 601111 中国国航 5.49 12.04% 6.4 9.97% 86.64%
763 000063 中兴通讯 34.4 -1.15% 40.2 0.50% 86.43%
874 600332 广州药业 4.95 -2.94% 9.09 0.44% 55.00%
902 600011 华能国际 7.44 -4.25% 7.83 3.98% 95.97%
914 600585 海螺水泥 25.2 0.40% 28.25 -1.81% 90.10%
921 000921 科龙电器 0.89 0.00% 2.96 4.96% 30.37%
991 601991 大唐发电 8.99 -0.22% 10.86 1.40% 83.61%
995 600012 皖通高速 6.51 -4.41% 6.6 -0.60% 99.62%
1033 600871 仪征化纤 1.98 3.13% 4.21 1.20% 47.50%
1055 600029 南方航空 3.46 5.81% 4.92 4.90% 71.03%
1065 600874 创业环保 2.4 -1.23% 4.14 -0.24% 58.55%
1071 600027 华电国际 3.31 1.22% 3.76 0.27% 88.91%
1072 600875 东方电机 20.8 0.00% --
1108 600876 洛阳玻璃 0.87 0.00% 3.75 1.08% 23.43%
1138 600026 中海发展 10.36 -5.13% 11.38 -0.09% 91.95%
1171 600188 兖州煤业 6.63 -0.30% 7.64 0.26% 87.65%
1398 601398 工商银行 4.68 -2.09% 5.78 4.33% 81.78%
3968 600036 招商银行 16.24 0.62% 16.43 2.69% 99.83%
3988 601988 中国银行 4.09 -2.39% 5.18 1.97% 79.75%
2628 601628 中国人寿 25.6 -4.66% 38.93 106.20% 66.43%

回复

使用道具 举报

发表于 2007-1-9 23:46:00 | 显示全部楼层
的确值得思考的一个问题,很有启发性.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-1-10 09:07:00 | 显示全部楼层
看不懂,,,呵呵,,,就是不买
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-1-10 12:49:00 | 显示全部楼层

谢谢福探的提醒。

现阶段,不要盲目乐观,人云亦云

时刻保持清醒的头脑。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|徐星官网 ( 粤ICP备14047400号 )

粤公网安备 44030402005841号

GMT+8, 2024-5-17 05:24 , Processed in 0.022895 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表