找回密码
 立即注册
查看: 907|回复: 7

垃圾股十三年战胜上证,是不是对俺们价值投资的一记耳光?

[复制链接]
发表于 2009-2-20 07:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
每年按年报业绩排名,选取净资产收益率最差的十股买入,持有一年。 如此这般从1996年到2008年13年间年化收益率为14.5%。同期上证指数从555.29到1820.81,年化收益率9.57%。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-20 16:36:49 | 显示全部楼层

中国国情

政府最操心的就是这些公司

市场最疯狂的就是这些公司

归根到底,差的公司容易成为操纵的工具

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-20 10:24:02 | 显示全部楼层
数据都是来源于聚源数据库。具体做法是从1996年四月一日选1995年年报中净资产收益率最差的十股,然后持股到1997年3月31日。如此这般循环到2008年。 如下表,报告日期是指出年报的那一年,起始日期是持股起始日,终止日期是卖出日。
代码 报告年度 起始时间 终止时间 个股年收益
600831 1995 1996-04-01 1997-03-31 1.432379299
600676 1995 1996-04-01 1997-03-31 1.23901601
000567 1995 1996-04-01 1997-03-31 2.604100061
000572 1995 1996-04-01 1997-03-31 3.251168972
600855 1995 1996-04-01 1997-03-31 1.084343737
000518 1995 1996-04-01 1997-03-31 3.590663177
000503 1995 1996-04-01 1997-03-31 6.573835909
000532 1995 1996-04-01 1997-03-31 2.556946516
600845 1995 1996-04-01 1997-03-31 1.286919984
000504 1995 1996-04-01 1997-03-31 3.331738385
600831 1996 1997-04-01 1998-03-31 1.356956831
000025 1996 1997-04-01 1998-03-31 0.98372248
000505 1996 1997-04-01 1998-03-31 0.599986067
000014 1996 1997-04-01 1998-03-31 0.869281618
600633 1996 1997-04-01 1998-03-31 0.880962523
600837 1996 1997-04-01 1998-03-31 0.773260604
000548 1996 1997-04-01 1998-03-31 1.086072117
600637 1996 1997-04-01 1998-03-31 0.829765789
000504 1996 1997-04-01 1998-03-31 0.833234272
000518 1996 1997-04-01 1998-03-31 1.447835837
600837 1997 1998-04-01 1999-03-31 0.588637796
000515 1997 1998-04-01 1999-03-31 0.668829429
600633 1997 1998-04-01 1999-03-31 1.157113108
000511 1997 1998-04-01 1999-03-31 0.857905603
000669 1997 1998-04-01 1999-03-31 1.787747804
600647 1997 1998-04-01 1999-03-31 1.35534387
000011 1997 1998-04-01 1999-03-31 1.040425981
000558 1997 1998-04-01 1999-03-31 1.04541158
000503 1997 1998-04-01 1999-03-31 1.80098103
000548 1997 1998-04-01 1999-03-31 1.119910117
600898 1998 1999-04-01 2000-03-31 0.823464732
600647 1998 1999-04-01 2000-03-31 0.775813916
000669 1998 1999-04-01 2000-03-31 1.788659951
000014 1998 1999-04-01 2000-03-31 1.211161632
600855 1998 1999-04-01 2000-03-31 1.362662807
600775 1998 1999-04-01 2000-03-31 2.271129979
000029 1998 1999-04-01 2000-03-31 2.16070081
000504 1998 1999-04-01 2000-03-31 1.558365228
000639 1998 1999-04-01 2000-03-31 1.872754516
600818 1998 1999-04-01 2000-03-31 1.629525747
000522 1999 2000-04-01 2001-03-31 1.422569916
600097 1999 2000-04-01 2001-03-31 0.863118397
001696 1999 2000-04-01 2001-03-31 1.382787552
600633 1999 2000-04-01 2001-03-31 0.72305416
600855 1999 2000-04-01 2001-03-31 1.478597147
000546 1999 2000-04-01 2001-03-31 0.954997417
600683 1999 2000-04-01 2001-03-31 1.506563046
000411 1999 2000-04-01 2001-03-31 0.880149636
600845 1999 2000-04-01 2001-03-31 1.764311966
000025 1999 2000-04-01 2001-03-31 0.858928597
000014 2000 2001-04-01 2002-03-31 1.034890215
000566 2000 2001-04-01 2002-03-31 0.596848449
600848 2000 2001-04-01 2002-03-31 0.704299737
000662 2000 2001-04-01 2002-03-31 0.932969654
000411 2000 2001-04-01 2002-03-31 1.011400144
001696 2000 2001-04-01 2002-03-31 0.763562654
600685 2000 2001-04-01 2002-03-31 0.787145475
000025 2000 2001-04-01 2002-03-31 0.877589354
600842 2000 2001-04-01 2002-03-31 0.643226535
600667 2000 2001-04-01 2002-03-31 0.877433508
000560 2001 2002-04-01 2003-03-31 0.723411125
000533 2001 2002-04-01 2003-03-31 0.804993477
600763 2001 2002-04-01 2003-03-31 1.051919693
000514 2001 2002-04-01 2003-03-31 0.990231911
000585 2001 2002-04-01 2003-03-31 1.191679564
000572 2001 2002-04-01 2003-03-31 1.083779388
000567 2001 2002-04-01 2003-03-31 1.024329633
000544 2001 2002-04-01 2003-03-31 0.787285897
600786 2001 2002-04-01 2003-03-31 1.450410331
000766 2001 2002-04-01 2003-03-31 0.799747836
600053 2002 2003-04-01 2004-03-31 0.316666805
000544 2002 2003-04-01 2004-03-31 1.17123258
000572 2002 2003-04-01 2004-03-31 1.052181986
600159 2002 2003-04-01 2004-03-31 0.614578346
600766 2002 2003-04-01 2004-03-31 1.231543045
600617 2002 2003-04-01 2004-03-31 0.585361892
000682 2002 2003-04-01 2004-03-31 1.445548164
000788 2002 2003-04-01 2004-03-31 1.039222835
600784 2002 2003-04-01 2004-03-31 0.96409823
600794 2002 2003-04-01 2004-03-31 0.83048888
600182 2003 2004-04-01 2005-03-31 0.857178988
600617 2003 2004-04-01 2005-03-31 0.328331544
000718 2003 2004-04-01 2005-03-31 0.384877217
600615 2003 2004-04-01 2005-03-31 0.76942804
000537 2003 2004-04-01 2005-03-31 0.717189321
600221 2003 2004-04-01 2005-03-31 0.564257325
000950 2003 2004-04-01 2005-03-31 0.528133612
000552 2003 2004-04-01 2005-03-31 0.603974842
600712 2003 2004-04-01 2005-03-31 0.475966166
000766 2003 2004-04-01 2005-03-31 0.291202009
000766 2004 2005-04-01 2006-03-31 1.294160262
600272 2004 2005-04-01 2006-03-31 1.064780693
600617 2004 2005-04-01 2006-03-31 1.781771399
000862 2004 2005-04-01 2006-03-31 1.214700161
600737 2004 2005-04-01 2006-03-31 1.842660922
600807 2004 2005-04-01 2006-03-31 1.039918251
600159 2004 2005-04-01 2006-03-31 1.344855273
000760 2004 2005-04-01 2006-03-31 1.075736066
600053 2004 2005-04-01 2006-03-31 0.828620851
000683 2004 2005-04-01 2006-03-31 1.775623441
600807 2005 2006-04-01 2007-03-31 3.55240503
600505 2005 2006-04-01 2007-03-31 3.293885676
000665 2005 2006-04-01 2007-03-31 3.399605473
600781 2005 2006-04-01 2007-03-31 2.418739648
000836 2005 2006-04-01 2007-03-31 2.655633906
600643 2005 2006-04-01 2007-03-31 3.272723346
000560 2005 2006-04-01 2007-03-31 3.462233431
600988 2005 2006-04-01 2007-03-31 2.823883866
000505 2005 2006-04-01 2007-03-31 4.68389378
000540 2005 2006-04-01 2007-03-31 3.069782196
600677 2006 2007-04-01 2008-03-31 1.874938989
600870 2006 2007-04-01 2008-03-31 0.733847211
600876 2006 2007-04-01 2008-03-31 0.751116143
000795 2006 2007-04-01 2008-03-31 0.924348906
600856 2006 2007-04-01 2008-03-31 2.6417893
600115 2006 2007-04-01 2008-03-31 2.5434314
000971 2006 2007-04-01 2008-03-31 1.183359783
000025 2006 2007-04-01 2008-03-31 1.267198646
600689 2006 2007-04-01 2008-03-31 1.678032841
000628 2006 2007-04-01 2008-03-31 1.550178893
600421 2007 2008-04-01 2009-03-31 0.303878214
600792 2007 2008-04-01 2008-12-31 0.34285095
000628 2007 2008-04-01 2008-12-31 0.275006184
600180 2007 2008-04-01 2008-12-31 0.199588658
600793 2007 2008-04-01 2008-12-31 0.45271694
600817 2007 2008-04-01 2008-12-31 0.271915527
600365 2007 2008-04-01 2008-12-31 0.45748445
600372 2007 2008-04-01 2008-12-31 0.681353703
600336 2007 2008-04-01 2008-12-31 0.545814374
000727 2007 2008-04-01 2008-12-31 0.380134069
把每年求平均然后13年相乘可得5.81,就是说1996年四月一日一元钱到2008年12月31日变成5.81元。 对应年化收益率是14.5%,不过96-98年涨的比较猛。从1999年到2008年年化收益率是6.9%。但是两段时间都战胜上证。不过要比深证少一个百分点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-20 10:31:24 | 显示全部楼层
星海测量师所说以及我这两天的测试可能表明,直接选绩优股而不论价钱可能是一个很不错的策略。比如在我另外一个帖子里说,ROA选股,类似这个垃圾股选股方法,1996年到2008年年化收益率达到24.5%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-20 09:22:10 | 显示全部楼层

希望rczhao把你的研究用实际数据展开那样更有说服力。

其实就总体来说,并不存在一种短线内任何一种指标(无论是价值性的指标还是所谓“技术指标”)能够有超额收益,但从长期看则肯定有多种指标能够具有超额收益,这正是股市有效性的研究所得出的结论,也是市场上投资风格多样化的根本原因。

把价值投资等同于“绩优股”投资是极大的误解,而把买垃圾股等同于“投机”也是张冠李戴。价值并不是用短期的业绩衡量的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-20 09:26:35 | 显示全部楼层

rczhao:

星海测量师”说每年选择净资产收益率最高的10只股票,每年之后又及时做适当的调换,根据您所做的测试,“从1996到2008,在2008暴跌情况下,13年为18倍。要是没2008年,就是72倍。。”13年18倍,这样的收益率应该远远高于选择选择净资产收益率最差10股的13年年化收益率的14.5%吧。所以从结果来看,选择最差10股不能说是价值投资的一记耳光,毕竟大多数价值投资者是不由自主、出自本能般的选择净资产收益率较高的股票的。

至于为什么每年选择净资产收益率最差10股反而跑赢大盘,本人思考到的原因有以下几点:
1、不排除每年都有些公司因为计提资产损失、把当年的亏损额做大而进入到“年报最差10股”之列的,这样的公司本身具备一定的长期赢利能力,但巨额的短期亏损让市场反应过度,股价处于低点,为后来的回升和跑赢大盘打下了基础。(例如:0006深振业03年度每股巨亏1.152元,净资产收益率 -30.77%,肯定进入当年年报最差10股之列)

2、部分真实亏损的公司,则可能有两种情况:(1)行业景气度差到了极点,公司盈利虽差但经营仍得以维系、资产勉强得以保全,则后来景气度回升之时,这样的股票往往能够超越大盘,此类型实际上属于格雷厄姆式的“垃圾股投资法”,格氏用这种方法连续很多年跑赢大盘。(2)部分真实亏损的公司,资产无法保全、经营无法维系,但在中国A股这个特定场合内,资产重组为垂死的公司带来了生机,由于资产重组往往会带来新资产的注入、管理能力的提升等等,这其实也是给“最差10股”带来价值的过程,因此也没有违背价值投资的本质原则。

3、不管是选择最优10股还是最差10股,其实都采用了每年适当调整持仓样本的策略,即存在积极的投资管理,但上证指数却是13年一路持有,是消极的管理模式,价值投资者一般都会按照价值投资原则去进行积极管理,这其实也证明了指数基金从长期来看是要输于价值投资的。

至于为什么“年报最差10股投资法”竟然领先上证指数那么明显,我想其中一个重要原因就在于中国A股市场的破产和退市机制并彻底,绩差股板块反而成为重组的温床获得价值的提升。如果没有这个因素,最差10股投资法应该是落后于指数的。

若还有其他因素,欢迎朋友们一起探讨。

另外问一下楼主:你所用的历史数据库是来自于什么系统?能告知一下吗,以便选择。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-20 12:51:45 | 显示全部楼层
以后的市场是不是一样的遵循这个规律呢?我感到很大的不确定,毕竟以前不是全流通的市场,货不够多,很容易形成泡沫;其二,创业板的推出,上市公司的稀缺性也不成立了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-20 14:51:59 | 显示全部楼层

如果采取消极管理的投资模式,选择指数基金,则投资的长期收益率就与大盘相等。

如果采用积极管理的方式,则有可能取得超越大盘的收益(注意只是“可能”,据说85%的投资人和专业从业者不能跑赢指数)。“积极管理”的途径,一为“选股”,二为“选时”。如果“选股”者懂得买进什么、持有什么、淘汰什么,“选时”者懂得把握合适的买进和卖出的时机,则能够跑赢大盘。

一般说来,要想长期做到“选时”正确,可能只有象江恩这样的技术分析顶尖人士才能做到,一般人很难做到。似乎大多数在股市中 长期收益良好的人,主要都是善于“选股”的人。

如果放弃“选时”的思路,则选择一篮子价值创造能力高于市场平均水准的股票,则长期的收益率就超越大盘了。

一篮子“价值创造能力高于市场平均水准的股票”:真正的(长期的)绩优股当然属于这种类型;如果公司差到了极点,随后重组、注资,在这个过程中的价值创造水准当然高于市场平均水平。

楼主所提的这个问题并不与价值投资相矛盾,关键是如何理解价值的来源

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|徐星官网 ( 粤ICP备14047400号 )

粤公网安备 44030402005841号

GMT+8, 2025-1-16 21:02 , Processed in 0.023184 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表