2014年全国房地产开发和销售情况
来源:国家统计局发布时间:2015-01-20 10:00
一、房地产开发投资完成情况 2014年,全国房地产开发投资95036亿元,比上年名义增长10.5%(扣除价格因素实际增长9.9%),增速比1-11月份回落1.4个百分点,比2013年回落9.3个百分点。其中,住宅投资64352亿元,增长9.2%,增速比1-11月份回落1.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.7%。 2014年,东部地区房地产开发投资52941亿元,比上年增长10.4%,增速比1-11月份回落1.6个百分点;中部地区投资20662亿元,增长8.5%,增速回落0.7个百分点;西部地区投资21433亿元,增长12.8%,增速回落1.4个百分点。 2014年,房地产开发企业房屋施工面积726482万平方米,比上年增长9.2%,增速比1-11月份回落0.9个百分点。其中,住宅施工面积515096万平方米,增长5.9%。房屋新开工面积179592万平方米,下降10.7%,降幅扩大1.7个百分点。其中,住宅新开工面积124877万平方米,下降14.4%。房屋竣工面积107459万平方米,增长5.9%,增速回落2.2个百分点。其中,住宅竣工面积80868万平方米,增长2.7%。 2014年,房地产开发企业土地购置面积33383万平方米,比上年下降14.0%,降幅比1-11月份收窄0.5个百分点;土地成交价款10020亿元,增长1.0%,1-11月份为下降0.1%。 二、商品房销售和待售情况 2014年,商品房销售面积120649万平方米,比上年下降7.6%,降幅比1-11月份收窄0.6个百分点,2013年为增长17.3%。其中,住宅销售面积下降9.1%,办公楼销售面积下降13.4%,商业营业用房销售面积增长7.2%。商品房销售额76292亿元,下降6.3%,降幅比1-11月份收窄1.5个百分点,2013年为增长26.3%。其中,住宅销售额下降7.8%,办公楼销售额下降21.4%,商业营业用房销售额增长7.6%。 2014年,东部地区商品房销售面积54756万平方米,比上年下降13.7%,降幅比1-11月份收窄1.3个百分点;销售额43607亿元,下降11.6%,降幅收窄2.1个百分点。中部地区商品房销售面积33824万平方米,下降3.9%,降幅收窄0.4个百分点;销售额16558亿元,增长0.2%,1-11月份为下降0.9%。西部地区商品房销售面积32068万平方米,增长0.6%,增速回落0.6个百分点;销售额16127亿元,增长3.5%,增速回落0.6个百分点。 2014年末,商品房待售面积62169万平方米,比11月末增加2374万平方米,比2013年末增加12874万平方米。其中,住宅待售面积比11月末增加1352万平方米,办公楼待售面积增加202万平方米,商业营业用房待售面积增加361万平方米。 三、房地产开发企业到位资金情况 2014年,房地产开发企业到位资金121991亿元,比上年下降0.1%,1-11月份为增长0.6%,2013年为增长26.5%。其中,国内贷款21243亿元,增长8.0%;利用外资639亿元,增长19.7%;自筹资金50420亿元,增长6.3%;其他资金49690亿元,下降8.8%。在其他资金中,定金及预收款30238亿元,下降12.4%;个人按揭贷款13665亿元,下降2.6%。 四、房地产开发景气指数 2014年12月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为93.93,比上月回落0.37点。 表1 2014年全国房地产开发和销售情况 | | | | | 10.5
| | | 9.2
| | | 21.3
| | | 20.1
| | | 9.2
| | | 5.9
| | | 21.8
| | | 17.0
| | | -10.7
| | | -14.4
| | | 6.7
| | | -3.3
| | | 5.9
| | | 2.7
| | | 12.7
| | | 11.3
| | | -14.0
| | | 1.0
| | | -7.6
| | | -9.1
| | | -13.4
| | | 7.2
| | | -6.3
| | | -7.8
| | | -21.4
| | | 7.6
| | | 26.1
| | | 25.6
| | | 34.4
| | | 26.0
| | | -0.1
| | | 8.0
| | | 19.7
| | | 6.3
| | | -8.8
| | | -12.4
| | | |
附注 1.指标解释 房地产开发企业本年完成投资:指报告期内完成的全部用于房屋建设工程、土地开发工程的投资额以及公益性建筑和土地购置费等的投资。该指标是按照形象进度原则统计累计数据。 商品房销售面积:指报告期内出售新建商品房屋的合同总面积(即双方签署的正式买卖合同中所确认的建筑面积)。该指标是累计数据。 商品房销售额:指报告期内出售新建商品房屋的合同总价款(即双方签署的正式买卖合同中所确认的合同总价)。该指标与商品房销售面积同口径,也是累计数据。 房地产开发企业本年到位资金:指房地产开发企业报告期内实际可用于房地产开发的各种货币资金及来源渠道。具体细分为国内贷款、利用外资、自筹资金和其他资金。该指标是累计数据。 房屋施工面积:指房地产开发企业报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积以及本期施工后又停缓建的房屋面积。多层建筑物的施工面积指各层建筑面积之和。 房屋新开工面积:指房地产开发企业报告期内新开工建设的房屋面积,以单位工程为核算对象。不包括在上期开工跨入报告期继续施工的房屋建筑面积和上期停缓建而在本期复工的建筑面积。房屋的开工以房屋正式开始破土刨槽(地基处理或打永久桩)的日期为准。房屋新开工面积指整栋房屋的全部建筑面积,不能分割计算。 房屋竣工面积:指报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格或达到竣工验收标准,可正式移交使用的各栋房屋建筑面积的总和。 土地购置面积:指房地产开发企业在本年内通过各种方式获得土地使用权的土地面积。 土地成交价款:指房地产开发企业进行土地使用权交易活动的最终金额。在土地一级市场,是指土地最后的划拨款、“招拍挂”价格和出让价;在土地二级市场是指土地转让、出租、抵押等最后确定的合同价格。土地成交价款与土地购置面积同口径,可以计算土地的平均购置价格。 2.统计范围 全部房地产开发经营法人单位。 3.调查方式 按月(1月份除外)进行全面调查。 4.全国房地产开发景气指数简要说明 全国房地产开发景气指数遵循经济周期波动的理论,以景气循环理论与景气循环分析方法为依据,运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法,以房地产开发投资为基准指标,选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标,剔除季节因素和随机因素的影响,采用增长率循环方法编制而成。国房景气指数选择2000年为基年,将其增长水平定为100。通常情况下,国房景气指数100点是最合适的水平,95至105点之间为适度水平,95以下为较低水平,105以上为偏高水平。 5.东、中、西部地区划分 东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区)。 6. 增长速度计算 房地产开发投资增长速度为名义增速,由于固定资产投资价格指数按季进行计算,除1-3月、1-6月、1-9月、1-12月可计算房地产开发投资实际增速外,其他月份只计算名义增速。
|