找回密码
 立即注册
查看: 538|回复: 0

2015互联网+音乐与影视制作提供商Top100

[复制链接]
发表于 2015-11-11 09:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015互联网+音乐与影视制作提供商Top100



2015-11-11 08:08:57 来源:互联网周刊   文/元略

  在去年的上海电影节上,博纳影业的总裁于冬称,未来传统的电影公司都将为BAT打工。一石激起千层浪,一些人认为这个预言有些危言耸听。不过,即将过去的2015年,种种迹象似乎正在证明于冬的预言。虽然,这只是很表面性的东西,不涉及本质,不必介意。
  在今年的上海国际电影节上,举办了“互联网电影嘉年华”。不仅是影视,在音乐领域也能见到互联网的身影。“2015优酷?土豆理想音乐节”上,优酷土豆音乐中心总经理李宇和会员中心总经理刘培尧共同宣布,将打造中国首个互联网音乐嘉年华。
  这是要在影视、音乐中融合互联网技术和元素的节奏。
  但互联网可以成为推动影视与音乐产业全面升级的核心力量吗?或者可以,或者不可以。
  BAT涉足影视音乐,产业格局真的在改变吗?
  阿里巴巴在所有互联网公司中是表现最为积极的一个。
  2014年,其收购了香港上市公司文化中国作为基础成立了“阿里影业”。阿里集团还将娱乐宝和淘宝电影整合进了阿里影业当中,这令阿里影业成为了一个兼具投资、制作、发行的全产业链电影公司。
  阿里影业的市值曾达到过818.26亿港元,相当于华谊兄弟(300027,股吧)和光线传媒(300251,股吧)两家上市公司市值的总和。
  另一方面,阿里还投资了华谊兄弟和光线传媒两家公司。
  3月16日,阿里整合了旗下的两款音乐服务应用虾米音乐和天天动听,成立了阿里音乐。阿里音乐称将在音乐版权、音乐人的挖掘与培养、娱乐数据营销等多个方面打造一个全新的音乐产业。
  腾讯在去年的9月17日,宣布“腾讯电影+”正式成立,称该平台将被打造为一个以优质IP为核心的影视业务平台。
  与阿里相似的,腾讯也在与传统的电影公司进行合作,华谊兄弟,新丽传媒都成为了腾讯的合作伙伴。
  在音乐方面,腾讯推出了在线演唱会平台“Live Music”,每月4场,全年共60场演唱会。通过将互联网基因植入演唱会的方式打造了一个集视听、互动、分享于一体的音乐直播平台。
  百度涉足该领域,先是斥资10亿元入股华策影视(300133,股吧),后又于今年1月份低调成立了电影业务部??百度影业。
  尽管目前百度影业仍以在线销售电影票业务为主,但未来象所有人意料的那样亦不例外地会逐渐进入电影产业的上游,参与影视的投资与制作。
  在互联网+影视、互联网+音乐等各行各业的大浪潮中,众多互联网公司都已或正参与其中,BAT三家公司只是其中的一部分。各传统产业也都已或正学会玩互联网。
  产业格局真的在改变吗?这取决于所有人。
  互联网不仅提供了内容、观众,也同时提供了传播渠道,各种达到传统目的的新方法
  由同名小说所改编的网剧《盗墓笔记》席卷网络,在全集上线的当晚,爱奇艺的服务器收到了260万份会员订单和1.6亿的播放请求,令服务器难以承受,从而迅速发生崩溃。IP改编剧或将成为又一个热点现象。
  被改编的IP很多来自热门的网络小说,热播几乎就是必然的结果。有数据显示,截止2014年底,共有114部网络小说被购买了影视版权,其中的24部被拍成了电影。即使如《暗黑者》这样在传统影视当中不可能播出的作品,也可以通过网络成为热播剧。
  互联网不仅为影视业提供了内容、观众,也同时提供了传播渠道。从理论和实践上,缩短制作周期但不违背质量规律都成为可能。这从内在逻辑上使从业者看到了曙光。
  对于资金这个哪行哪业都存在的问题,众筹让影视和音乐的制作也有了新的选择。《大圣归来》就是其中的代表性作品,89个众筹者共带来了780万元的投资,这让人们看到了众筹为影视产业发展带来的新可能。
  关于营销,社区、微信、微博、贴吧都可以成为主战场。
  线上线下相结合的O2O营销模式不仅仅可以有效的提升影视和音乐的运作效率,通过对这些数据的分析可以帮助公司做出更加精准的决策,也就是说可以将犯错误的可能性降到更低。
  还有,就是按需定制。
  排名 公司名称 iBrand iSite iPower 总分
  1 华谊兄弟 96.02 83.97 95.87 94.11
  2 光线传媒 95.78 95.20 92.77 93.59
  3 海润影视 95.03 78.27 92.57 90.79
  4 华策影视 95.58 75.08 92.12 90.08
  5 滚石唱片 95.09 69.63 91.31 88.63
  6 华录百纳(300291,股吧)86.59 85.08 89.61 88.48
  7 阿里影业 95.49 54.00 93.75 88.05
  8 中影集团 98.92 65.23 88.83 86.80
  9 唐人影视 96.15 85.10 84.87 86.60
  10 电广传媒(000917,股吧)86.21 85.11 86.71 86.40
  11 新文化(300336,股吧)传媒 99.10 54.00 88.69 85.05
  12 合一影业 97.23 95.37 78.71 83.99
  13 中国唱片公司 78.47 69.37 86.86 82.98
  14 万达影视传媒 97.09 54.00 85.87 82.77
  15 乐视影业 75.46 80.80 83.93 82.19
  16 寰亚电影 88.18 59.90 85.27 81.90
  17 江苏广播电视总台(集团) 95.13 83.54 78.23 81.56
  18 华研国际音乐 95.34 82.64 78.11 81.37
  19 快乐阳光互动娱乐(300043,股吧)传媒 95.33 95.01 74.71 80.85
  20 完美世界影视 97.70 97.08 72.89 80.24
  21 本山传媒 95.57 96.45 73.22 80.06
  22 种子音乐 65.90 61.21 86.97 79.95
  23 长春电影集团 95.55 65.93 78.51 79.18
  24 山东影视传媒集团 76.23 77.97 79.86 79.03
  25 福建广播影视集团 95.31 87.43 73.67 78.98
  26 华夏视听环球传媒 75.64 55.05 84.61 78.83
  27 长城影视(002071,股吧)95.15 56.58 79.95 78.72
  28 唐德影视78.57 91.40 75.97 78.67
  29 相信音乐 78.06 80.36 78.29 78.57
  30 东亚唱片 88.38 95.04 72.89 78.54
  31 博纳影业 98.72 98.89 69.61 78.37
  32 福茂唱片 89.25 95.61 72.16 78.24
  33 慈文传媒 86.66 85.39 74.52 77.97
  34 少城时代 77.61 63.86 80.87 77.83
  35 上海电影集团 76.72 79.34 77.71 77.81
  36 天娱传媒98.32 81.80 72.53 77.79
  37 金牌大风76.24 97.89 73.81 77.79
  38 荣信达影业 65.47 66.34 82.87 77.78
  39 新丽传媒 87.17 66.42 78.12 77.72
  40 中国国际电视总公司 76.96 93.07 73.67 77.07
  41 杰威尔音乐 75.68 85.58 75.31 76.91
  42 星美传媒 86.15 66.71 76.89 76.75
  43 中国电影股份有限公司 75.06 85.17 75.11 76.61
  44 金英马影视 79.00 83.92 74.21 76.39
  45 京文唱片 75.55 85.07 73.98 75.88
  46 小马奔腾 96.12 86.42 69.17 75.80
  47 海蝶唱片 86.57 85.38 71.35 75.74
  48 太合麦田95.37 94.42 67.23 75.53
  49 欢瑞世纪影视传媒 86.56 55.30 77.39 75.45
  50 星文唱片 88.19 85.68 70.53 75.45
  51 中视传媒(600088,股吧)88.97 72.23 73.18 75.41
  52 星外星文化 95.13 79.68 70.23 75.38
  53 浙江广播电视集团 96.14 84.44 68.43 74.99
  54 河南电影电视制作集团 76.27 79.64 72.93 74.44
  55 亚神音乐 88.09 85.27 69.15 74.41
  56 新鲜音乐 67.67 85.11 73.51 74.37
  57 银润传媒 67.21 71.33 76.15 74.09
  58 天津北方电影集团 95.05 72.83 69.56 73.87
  59 鸟人艺术唱片 65.36 67.47 76.58 73.53
  60 华数唱片 75.33 84.78 70.72 73.52
  61 英皇电影 75.76 72.77 72.91 73.32
  62 映艺娱乐 76.17 55.23 76.27 73.10
  63 孔雀唱片 76.71 87.19 69.12 72.97
  64 丰华唱片 75.89 97.21 67.12 72.95
  65 橙天娱乐 76.32 57.45 75.01 72.57
  66 思远影业 79.05 85.53 68.12 72.37
  67 乐华娱乐 79.64 57.97 73.77 72.28
  68 峨眉电影集团 87.35 86.56 65.83 72.17
  69 强视影业传媒 95.15 61.95 69.23 72.03
  70 恒大音乐 79.60 85.75 67.21 71.85
  71 大唐辉煌传媒 79.40 86.56 66.83 71.68
  72 强视传媒 77.68 70.27 70.67 71.66
  73 寰宇国际 76.43 94.38 65.17 71.24
  74 美妙音乐 87.16 76.00 66.61 71.10
  75 巨力影视传媒 95.27 65.87 66.89 70.99
  76 能量影视 76.61 61.45 71.67 70.88
  77 西部电影集团 96.40 55.45 68.67 70.85
  78 天中文化 79.05 55.08 71.83 70.40
  79 鑫宝源影视 77.50 81.16 66.51 70.36
  80 珠江电影集团 75.93 55.11 72.21 70.20
  81 紫禁城影业 66.15 78.06 68.64 69.68
  82 尚世影业 88.64 64.85 66.41 69.51
  83 华视影视投资 69.18 64.05 70.67 69.45
  84 东阳青雨影视 75.24 66.63 68.78 69.43
  85 金翼龙唱片 78.74 59.25 69.23 69.16
  86 永乐影视 85.17 67.73 65.19 68.57
  87 世纪伙伴文化传媒 98.34 56.30 64.79 68.55
  88 互联网电影集团 89.54 59.75 65.23 68.05
  89 兄弟时代影视文化传播 58.16 51.01 73.43 67.78
  90 星泽国际 67.68 69.60 67.16 67.60
  91 盟将威影视 76.86 58.55 67.46 67.53
  92 潇湘电影集团 59.61 59.78 70.16 67.02
  93 世纪众和影视文化 69.48 65.50 66.61 66.87
  94 中视精彩影视 75.43 55.85 66.95 66.56
  95 星光灿烂影视文化有限公司 69.57 65.10 65.83 66.28
  96 星皓娱乐 59.23 58.20 69.33 66.15
  97 世纪长龙影视 76.18 57.35 65.26 65.71
  98 游族影业 76.87 59.30 63.62 64.96
  99 北京中北电视艺术中心 68.16 67.73 62.11 63.86
  100 杭州南广影视 59.16 58.30 65.91 63.76


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|徐星官网 ( 粤ICP备14047400号 )

粤公网安备 44030402005841号

GMT+8, 2024-5-19 08:09 , Processed in 0.020118 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表